1. 治療実績トップ
  2. 病院名から探す
  3. 北海道
  4. 東北海道病院

医療法人

東北海道病院

詳細情報
を見る
病気別治療実績
病気分類 病名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 北海道 全国
筋骨格系疾患 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 46 46 0 14 361
膝関節症(変形性を含む。) 70 70 0 10 226
上肢末梢神経麻痺 88 88 0 2 9
手関節症(変形性を含む。) 18 18 0 7 65
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 17 17 0 17 379
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 14 14 0 2 25
滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢) 14 14 0 10 57
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 106 92 14 17 222
椎間板変性、ヘルニア 30 30 0 17 262
外傷・熱傷・中毒 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 61 28 33 6 143
肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 77 77 0 12 129
四肢筋腱損傷 105 105 0 5 18
多部位外傷 10 10 0 8 144
股関節・大腿近位の骨折 42 21 21 51 977
足関節・足部の骨折・脱臼 39 39 0 13 157
手関節周辺の骨折・脱臼 28 28 0 3 99
肘関節周辺の骨折・脱臼 22 22 0 8 270
肩関節周辺の骨折・脱臼 20 20 0 11 268
鎖骨・肩甲骨の骨折 11 11 0 28 766
前腕の骨折 143 143 0 1 13
前のページへ戻る
  • お問い合わせ
  • |
  • 運営会社について
  • |
  • 現在地情報の取得について
  • |
  • サイトマップ

(c) 株式会社C2

  • (未ログイン)

  • ブックマーク管理

  • レビュー管理

  • アカウント管理

  • マイエリアの設定

  • 検索範囲の設定

  • お知らせ&お問い合わせ

  • ヘルプ&インフォメーション