1. 治療実績トップ
  2. 病院名から探す
  3. 北海道
  4. 羊ケ丘病院

医療法人社団悠仁会

羊ケ丘病院

詳細情報
を見る
病気別治療実績
病気分類 病名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 北海道 全国
筋骨格系疾患 膝蓋骨の障害 10 10 0 1 7
膝関節症(変形性を含む。) 187 187 0 4 29
下肢の変形 126 126 0 1 3
滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 126 126 0 1 1
その他の筋骨格系・結合組織の疾患 79 79 0 1 2
滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢) 67 67 0 2 3
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 36 36 0 18 440
上肢末梢神経麻痺 29 29 0 7 71
下肢関節拘縮・強直 28 28 0 1 2
手関節症(変形性を含む。) 28 28 0 2 22
下肢神経疾患 11 11 0 2 7
関節内障、関節内遊離体 13 13 0 1 10
肩関節炎、肩の障害(その他) 20 20 0 4 43
骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 15 15 0 16 314
外傷・熱傷・中毒 詳細不明の損傷等 25 25 0 4 132
肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 238 238 0 2 17
肘関節周辺の骨折・脱臼 13 13 0 17 520
足関節・足部の骨折・脱臼 90 90 0 1 5
肩関節周辺の骨折・脱臼 85 85 0 1 9
多部位外傷 83 83 0 1 5
前腕の骨折 48 48 0 26 411
手関節周辺の骨折・脱臼 23 23 0 6 154
鎖骨・肩甲骨の骨折 24 24 0 7 225
四肢筋腱損傷 583 583 0 1 1
前のページへ戻る
  • お問い合わせ
  • |
  • 運営会社について
  • |
  • 現在地情報の取得について
  • |
  • サイトマップ

(c) 株式会社C2

  • (未ログイン)

  • ブックマーク管理

  • レビュー管理

  • アカウント管理

  • マイエリアの設定

  • 検索範囲の設定

  • お知らせ&お問い合わせ

  • ヘルプ&インフォメーション