ヘルニアの記載のない腸閉塞

全国での治療実績
  • 名称件数平均在院日数
  • その他の手術 31,254 21.0
  • 手術なし 88,560 11.0
  • 合計119,81413.6
地域別の治療実績
501~600件/1949件中
順位 病院名 治療実績
合計件数 その他手術 手術なし
497 埼玉県 医療法人 新青会 川口工業総合病院 80 15 65
497 東京都 東京女子医科大学病院 80 26 54
497 埼玉県 医療法人社団松弘会三愛病院 80 26 54
497 長野県 伊那中央病院 80 21 59
497 徳島県 徳島市民病院 80 31 49
506 京都府 社会福祉法人恩賜財団京都府済生会京都済生会病院 79 19 60
506 栃木県 独立行政法人国立病院機構 栃木医療センター 79 20 59
506 千葉県 学校法人 東京女子医科大学 東京女子医科大学附属八千代医療センター 79 25 54
506 静岡県 伊東市民病院 79 11 68
506 神奈川県 医療法人社団緑成会横浜総合病院 79 24 55
506 大阪府 社会医療法人若弘会若草第一病院 79 30 49
506 静岡県 沼津市立病院 79 19 60
506 東京都 町田市民病院 79 28 51
506 東京都 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩南部地域病院 79 30 49
506 東京都 医療法人社団幸隆会多摩丘陵リハビリテーション病院 79 15 64
506 埼玉県 さいたま赤十字病院 79 17 62
506 東京都 東京逓信病院 79 23 56
518 京都府 京都市立病院 78 29 49
518 福岡県 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター 78 28 50
518 東京都 河北総合病院 78 19 59
518 千葉県 医療法人徳洲会成田富里徳洲会病院 78 28 50
518 三重県 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター 78 25 53
518 山口県 独立行政法人国立病院機構 関門医療センター 78 27 51
518 埼玉県 医療法人 徳洲会 羽生総合病院 78 18 60
518 大阪府 市立吹田市民病院 78 19 59
526 愛媛県 松山市民病院 77 21 56
526 東京都 東京慈恵会医科大学附属第三病院 77 30 47
526 沖縄県 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 77 23 54
526 石川県 国民健康保険 小松市民病院 77 33 44
526 千葉県 国際医療福祉大学成田病院 77 25 52
526 島根県 松江市立病院 77 26 51
526 神奈川県 神奈川県立足柄上病院 77 29 48
533 沖縄県 医療法人 徳洲会 中部徳洲会病院 76 16 60
533 大分県 国家公務員共済組合連合会新別府病院 76 11 65
533 茨城県 一般財団法人筑波麓仁会 筑波学園病院 76 18 58
533 高知県 高知県立幡多けんみん病院 76 30 46
533 神奈川県 菊名記念病院 76 21 55
533 沖縄県 沖縄協同病院 76 29 47
533 宮崎県 県立宮崎病院 76 13 63
533 福岡県 独立行政法人労働者健康安全機構 九州労災病院 76 24 52
533 山形県 山形県立新庄病院 76 18 58
533 奈良県 南和広域医療企業団 南奈良総合医療センター 76 16 60
543 埼玉県 防衛医科大学校病院 75 15 60
543 千葉県 千葉市立海浜病院 75 15 60
543 福岡県 産業医科大学病院 75 20 55
543 宮城県 東北大学病院 75 26 49
543 茨城県 友愛記念病院 75 18 57
543 千葉県 社会医療法人社団蛍水会名戸ヶ谷あびこ病院 75 17 58
543 千葉県 東京歯科大学市川総合病院 75 12 63
543 大阪府 関西医科大学総合医療センター 75 23 52
543 茨城県 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター 75 34 41
543 三重県 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター 75 30 45
543 神奈川県 医療法人財団明理会東戸塚記念病院 75 12 63
543 宮崎県 県立延岡病院 75 32 43
543 鳥取県 鳥取赤十字病院 75 18 57
556 兵庫県 赤穂市民病院 74 19 55
556 福岡県 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター 74 31 43
556 青森県 津軽保健生活協同組合健生病院 74 28 46
556 愛知県 医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 74 16 58
556 北海道 独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター 74 22 52
556 宮崎県 宮崎市郡医師会病院 74 22 52
556 埼玉県 医療法人 慈正会 丸山記念総合病院 74 17 57
556 埼玉県 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県 済生会 川口総合病院 74 18 56
556 山口県 山口県済生会下関総合病院 74 23 51
556 埼玉県 独立行政法人 国立病院機構 西埼玉中央病院 74 16 58
556 東京都 日本赤十字社医療センター 74 19 55
556 東京都 医療法人社団清智会清智会記念病院 74 11 63
556 福岡県 福岡記念病院 74 18 56
556 青森県 青森県立中央病院 74 22 52
556 岐阜県 岐阜赤十字病院 74 20 54
556 大阪府 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 富田林病院 74 13 61
572 大分県 大分県立病院 73 28 45
572 埼玉県 医療法人社団 武蔵野会 新座志木中央総合病院 73 30 43
572 福岡県 医療法人社団高邦会高木病院 73 37 36
572 奈良県 近畿大学奈良病院 73 13 60
572 神奈川県 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 73 11 62
572 茨城県 医療法人社団善仁会小山記念病院 73 28 45
572 香川県 独立行政法人労働者健康安全機構 香川労災病院 73 20 53
572 兵庫県 神戸大学医学部附属病院 73 16 57
572 新潟県 新潟県立十日町病院 73 12 61
572 奈良県 奈良県西和医療センター 73 28 45
572 東京都 日本私立学校振興・共済事業団 東京臨海病院 73 18 55
572 愛知県 藤田医科大学 ばんたね病院 73 20 53
572 福岡県 北九州市立医療センター 73 23 50
585 千葉県 日本医科大学千葉北総病院 72 26 46
585 千葉県 医療法人 徳洲会 四街道徳洲会病院 72 17 55
585 神奈川県 神奈川県立がんセンター 72 38 34
585 鹿児島県 医療法人徳洲会 大隅鹿屋病院 72 11 61
585 愛知県 蒲郡市民病院 72 17 55
585 東京都 公立福生病院 72 18 54
585 宮城県 東北医科薬科大学病院 72 23 49
592 京都府 京都府立医科大学附属病院 71 33 38
592 神奈川県 横須賀市立市民病院 71 15 56
592 北海道 市立札幌病院 71 31 40
592 宮城県 医療法人徳洲会仙台徳洲会病院 71 16 55
592 岐阜県 高山赤十字病院 71 17 54
592 茨城県 筑波大学附属病院 71 32 39
592 茨城県 東京医科大学茨城医療センター 71 13 58
592 埼玉県 医療法人入間川病院 71 16 55
592 愛媛県 社会福祉法人 恩賜財団 済生会松山病院 71 14 57