心不全
全国での治療実績
- 名称件数平均在院日数
- 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 (手術01) 561 49.1
- その他の手術 36,614 28.7
- 手術なし 203,407 18.8
- 合計240,58220.4
地域別の治療実績
1701~1800件/2620件中
| 順位 | 病院名 | 治療実績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | その他手術 | 手術なし | |||
| 1693 | 高知県 | 医療法人五月会 須崎くろしお病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 群馬県 | 鶴谷病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 高知県 | 医療法人 社団若鮎 北島病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 北海道 | 斜里町国民健康保険病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 福島県 | 医療法人社団茶畑会相馬中央病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 埼玉県 | 医療法人社団 協友会東川口病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 埼玉県 | 医療法人聖仁会西部総合病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 埼玉県 | 医療法人社団優慈会佐々木病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 福岡県 | 公益社団法人日本海員掖済会門司掖済会病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 兵庫県 | 医療法人明仁会明舞中央病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 大阪府 | 医療法人大植会 葛城病院 | 27 | 0 | 12 | 15 |
| 1693 | 熊本県 | 山都町包括医療センターそよう病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 佐賀県 | 医療法人幸善会前田病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 北海道 | 美幌町立国民健康保険病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 福岡県 | 医療法人 井上会 篠栗病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 三重県 | 三重県立一志病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 大阪府 | 医療法人徳洲会東大阪徳洲会病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 千葉県 | 医療法人社団真療会野田病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 茨城県 | 水戸赤十字病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 宮崎県 | 社会医療法人泉和会 千代田病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 山口県 | 山口県厚生農業協同組合連合会 小郡第一総合病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 福岡県 | 医療法人聖峰会聖峰会マリン病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 福島県 | 公益財団法人会田病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1724 | 神奈川県 | 医療法人徳洲会茅ヶ崎徳洲会病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 千葉県 | キッコーマン総合病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 岡山県 | 水島中央病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 福岡県 | 福岡県済生会飯塚嘉穂病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 長崎県 | 社会福祉法人 十善会 十善会病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 熊本県 | 天草第一病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 埼玉県 | 医療法人俊仁会埼玉よりい病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 高知県 | 医療法人新松田会愛宕病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 鹿児島県 | 医療法人 徳洲会 名瀬徳洲会病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 北海道 | 医療法人 渓和会 江別病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 宮崎県 | 坂田病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 東京都 | 社会福祉法人緑風会緑風荘病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 岩手県 | 特定医療法人 盛岡繋温泉病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 埼玉県 | 医療法人社団弘人会中田病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 宮城県 | 学校法人 東北医科薬科大学 東北医科薬科大学若林病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 埼玉県 | 社会医療法人刀仁会 坂戸中央病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 山口県 | 地域医療支援病院オープンシステム徳山医師会病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 青森県 | 村上新町病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 愛媛県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会西条病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 鳥取県 | 鳥取県済生会境港総合病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 静岡県 | JA静岡厚生連清水厚生病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 北海道 | 医療法人社団博彰会佐野病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 新潟県 | あがの市民病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 愛知県 | 社会医療法人愛生会 総合上飯田第一病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 岩手県 | 盛岡友愛病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 鹿児島県 | 医療法人浩然会指宿浩然会病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 茨城県 | 医療法人清風会ホスピタル坂東 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 神奈川県 | 医療法人社団相和会渕野辺総合病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 神奈川県 | 医療法人佐藤病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 徳島県 | 那賀町立上那賀病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 新潟県 | 医療法人徳洲会山北徳洲会病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 岡山県 | 医療法人和風会中島病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 岡山県 | 一般財団法人共愛会芳野病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 兵庫県 | 医療法人社団 秀英会 神戸朝日病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 長崎県 | 長崎県上五島病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 兵庫県 | 洲本伊月病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 佐賀県 | 山元記念病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 福井県 | 福井厚生病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院小海分院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構福岡病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 山口県 | 医療法人神徳会三田尻病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1724 | 東京都 | ニューハート・ワタナベ国際病院 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1766 | 和歌山県 | 白浜はまゆう病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 北海道 | 道北勤医協一条通病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 愛知県 | 医療法人純正会名古屋西病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 茨城県 | 医療法人清真会丹野病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 東京都 | 公益財団法人河野臨牀医学研究所附属第三北品川病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 福岡県 | 九州鉄道記念病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 大阪府 | 大阪社会医療センター付属病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 和歌山県 | 和歌山中央医療生活協同組合 和歌山生協病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 新潟県 | 新潟県立妙高病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 栃木県 | 宇都宮記念病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 大分県 | 医療法人啓燈会玖珠記念病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 徳島県 | 八木病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 埼玉県 | 医療法人新井病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 大阪府 | 社会医療法人垣谷会 明治橋病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 埼玉県 | こうのす共生病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 千葉県 | 医療法人社団聖仁会我孫子聖仁会病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 新潟県 | 新潟県立松代病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 山口県 | 美祢市立美東病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 東京都 | 医療法人社団成和会西新井病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 大阪府 | 社会医療法人協和会加納総合病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 埼玉県 | 秩父市立病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 北海道 | 木古内町国民健康保険病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 石川県 | 公立河北中央病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 埼玉県 | 医療法人社団シャロームシャローム病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 宮崎県 | 地方独立行政法人 西都児湯医療センター | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 兵庫県 | 三木山陽病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 大分県 | 大分記念病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 佐賀県 | 小城市民病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 北海道 | 医療法人徳洲会 日高徳洲会病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 東京都 | 医療法人社団 仁成会高木病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 山口県 | 医療法人聖比留会厚南セントヒル病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 神奈川県 | 磯子中央病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 青森県 | 三戸町国民健康保険三戸中央病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 千葉県 | 医療法人社団 創造会平和台病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1766 | 兵庫県 | 兵庫医科大学ささやま医療センター | 25 | 0 | 0 | 25 |
