心不全
全国での治療実績
- 名称件数平均在院日数
- 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 (手術01) 561 49.1
- その他の手術 36,614 28.7
- 手術なし 203,407 18.8
- 合計240,58220.4
地域別の治療実績
1501~1600件/2620件中
| 順位 | 病院名 | 治療実績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | その他手術 | 手術なし | |||
| 1493 | 沖縄県 | 社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 1493 | 福岡県 | 福岡県済生会八幡総合病院 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 1493 | 香川県 | さぬき市民病院 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 1493 | 佐賀県 | 医療法人ひらまつ病院 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 1493 | 山形県 | 寒河江市立病院 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 1493 | 埼玉県 | 東松山市立市民病院 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 1493 | 群馬県 | 医療法人社団三思会くすの木病院 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 1493 | 福島県 | 社団医療法人呉羽会呉羽総合病院 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 1493 | 兵庫県 | 医療法人社団青洲会アイワ病院 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 1493 | 山梨県 | 地方独立行政法人 大月市立中央病院 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 1493 | 埼玉県 | 社会医療法人社団 堀ノ内病院 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 1493 | 千葉県 | 医療法人思誠会勝田台病院 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 1493 | 福岡県 | 社会医療法人 喜悦会那珂川病院 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 1493 | 千葉県 | 医療法人積仁会 島田総合病院 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 1493 | 秋田県 | 秋田県立循環器・脳脊髄センター | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 1493 | 山梨県 | 北杜市立塩川病院 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 1493 | 栃木県 | 宇都宮第一病院 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 1493 | 富山県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 高岡ふしき病院 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 1493 | 岡山県 | 倉敷市立市民病院 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 1520 | 兵庫県 | 特定医療法人誠仁会 大久保病院 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1520 | 石川県 | 金沢有松病院 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1520 | 岩手県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会北上済生会病院 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1520 | 愛媛県 | 瀬戸内海病院 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1520 | 大分県 | 石垣病院 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1520 | 兵庫県 | 東神戸病院 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1520 | 富山県 | あさひ総合病院 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1520 | 千葉県 | 医療法人社団三友会三枝病院 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1520 | 千葉県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1520 | 宮崎県 | 医療法人魁成会宮永病院 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1520 | 大分県 | 大分県医療生活協同組合大分健生病院 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1520 | 京都府 | 医療法人福冨士会京都ルネス病院 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1520 | 神奈川県 | 医療法人同愛会小澤病院 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1520 | 長野県 | 特定医療法人財団大西会千曲中央病院 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1520 | 香川県 | 医療法人財団博仁会キナシ大林病院 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1520 | 神奈川県 | 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス座間総合病院 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1520 | 宮崎県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構宮崎江南病院 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1520 | 熊本県 | 熊本市医師会熊本地域医療センター | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1520 | 埼玉県 | 社会医療法人社団大成会武南病院 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1520 | 鹿児島県 | 医療法人康成会植村病院 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1520 | 佐賀県 | 独立行政法人国立病院機構 佐賀病院 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1520 | 福島県 | 医療法人昨雲会 飯塚病院附属有隣病院 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1520 | 岐阜県 | 社会医療法人 白鳳会 鷲見病院 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1520 | 埼玉県 | 社会医療法人社団尚篤会 赤心堂病院 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1520 | 千葉県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 千葉病院 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1520 | 千葉県 | 医療法人SHIODA塩田病院 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1520 | 島根県 | 平成記念病院 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1547 | 兵庫県 | 医療法人社団いなみ会私立稲美中央病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 大分県 | 国東市民病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 広島県 | 庄原市立西城市民病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 福島県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 二本松病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 岐阜県 | 医療法人馨仁会藤掛病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 岡山県 | 松田病院 | 32 | 0 | 13 | 19 |
| 1547 | 静岡県 | JA静岡厚生連 静岡厚生病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 東京都 | 医療法人社団寿英会内田病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 神奈川県 | 湘南東部総合病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 岐阜県 | 医療法人白水会白川病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 長崎県 | 平戸市立生月病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 大分県 | 医療法人新生会福島病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 山梨県 | 韮崎市国民健康保険韮崎市立病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 東京都 | 医療法人社団幸隆会多摩丘陵リハビリテーション病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 東京都 | 社会医療法人社団 医善会 いずみ記念病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 神奈川県 | 医療法人社団鴨居病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 北海道 | 独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 神奈川県 | 三浦市立病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 熊本県 | くわみず病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 千葉県 | 医療法人社団協友会 千葉愛友会記念病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 愛媛県 | 愛媛県立南宇和病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 東京都 | 医療法人社団菫会目黒病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 兵庫県 | IHI播磨病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 東京都 | 医療法人社団葛西中央病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 新潟県 | 厚生連豊栄病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 福岡県 | 医療法人財団華林会村上華林堂病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 島根県 | 社会福祉法人 恩賜財団 島根県済生会江津総合病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 石川県 | 公立羽咋病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 栃木県 | 黒須病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 福岡県 | 国家公務員共済組合連合会 千早病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 東京都 | 北里大学北里研究所病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 栃木県 | 社団医療法人明倫会今市病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 鹿児島県 | 池田病院 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1547 | 千葉県 | いすみ医療センター | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1581 | 山口県 | 医療法人社団成蹊会岡田病院 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 1581 | 静岡県 | 共立蒲原総合病院 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 1581 | 三重県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 1581 | 静岡県 | 医療法人社団 伊豆七海会 熱海所記念病院 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 1581 | 熊本県 | くまもと森都総合病院 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 1581 | 愛知県 | 医療法人衆済会 増子記念病院 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 1581 | 新潟県 | 見附市立病院 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 1581 | 広島県 | 医療法人社団杉原会西福山病院 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 1581 | 山形県 | 医療法人徳洲会新庄徳洲会病院 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 1581 | 福井県 | 独立行政法人国立病院機構敦賀医療センター | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 1581 | 静岡県 | 公立森町病院 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 1581 | 福島県 | 公立岩瀬病院 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 1581 | 青森県 | 一般財団法人双仁会青森厚生病院 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 1581 | 鹿児島県 | 社会医療法人義順顕彰会 種子島医療センター | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 1581 | 富山県 | 医療法人高岡みなみハートセンターみなみの杜病院 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 1581 | 福島県 | 医療法人辰星会枡病院 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 1581 | 京都府 | 医療法人医修会新河端病院 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 1581 | 東京都 | 社会福祉法人黎明会南台病院 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 1581 | 島根県 | 邑智郡公立病院組合公立邑智病院 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 1581 | 北海道 | 独立行政法人労働者健康安全機構 釧路労災病院 | 31 | 0 | 0 | 31 |
