睡眠時無呼吸

全国での治療実績
  • 名称件数平均在院日数
  • その他の手術 1,495 8.3
  • 手術なし 52,305 2.1
  • 合計53,8002.3
地域別の治療実績
101~200件/1068件中
順位 病院名 治療実績
合計件数 その他手術 手術なし
99 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 97 0 97
102 埼玉県 医療法人社団康幸会かわぐち心臓呼吸器病院 96 0 96
103 広島県 医療法人徹慈会堀病院 95 0 95
103 神奈川県 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 95 0 95
105 神奈川県 独立行政法人国立病院機構 相模原病院 94 0 94
105 静岡県 静岡県立こども病院 94 0 94
105 福岡県 製鉄記念八幡病院 94 0 94
105 佐賀県 独立行政法人地域医療機能推進機構 佐賀中部病院 94 0 94
109 大阪府 医療法人協仁会 小松病院 93 0 93
109 山口県 独立行政法人地域医療機能推進機構 下関医療センター 93 0 93
109 北海道 医療法人 徳洲会 札幌徳洲会病院 93 0 93
109 愛知県 大同病院 93 11 82
113 岡山県 独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター 92 0 92
113 兵庫県 神鋼記念病院 92 0 92
113 京都府 独立行政法人国立病院機構南京都病院 92 0 92
113 東京都 東邦大学医療センター大橋病院 92 17 75
113 茨城県 独立行政法人国立病院機構茨城東病院 92 0 92
113 山口県 山口大学医学部附属病院 92 13 79
119 千葉県 医療法人社団協友会船橋総合病院 90 0 90
119 福岡県 福岡大学病院 90 0 90
119 神奈川県 医療法人愛仁会 太田総合病院 90 33 57
122 愛知県 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院 89 0 89
123 神奈川県 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス座間総合病院 88 0 88
123 埼玉県 医療法人社団 協友会 彩の国東大宮メディカルセンター 88 0 88
125 大阪府 独立行政法人国立病院機構大阪刀根山医療センター 87 0 87
125 大阪府 一般財団法人 住友病院 87 0 87
125 新潟県 新潟大学医歯学総合病院 87 0 87
128 長野県 長野県厚生農業協同組合連合会 長野松代総合病院 86 0 86
129 宮城県 公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 85 0 85
130 大阪府 医療法人マックシール巽病院 84 0 84
131 神奈川県 医療法人社団緑成会横浜総合病院 83 0 83
131 福岡県 産業医科大学病院 83 10 73
133 徳島県 吉野川医療センター 81 0 81
133 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 81 0 81
135 栃木県 学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学塩谷病院 80 0 80
135 山形県 日本海総合病院 80 0 80
137 愛知県 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 79 13 66
137 富山県 富山赤十字病院 79 0 79
137 岡山県 岡山赤十字病院 79 0 79
137 福岡県 医療法人社団高邦会福岡山王病院 79 0 79
141 千葉県 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院 78 0 78
141 埼玉県 医療法人 豊仁会 三井病院 78 0 78
141 北海道 社会医療法人 北斗 北斗病院 78 0 78
141 奈良県 独立行政法人国立病院機構奈良医療センター 78 0 78
141 東京都 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩北部医療センター 78 0 78
146 大阪府 公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 77 0 77
146 愛知県 半田市立半田病院 77 0 77
148 広島県 広島赤十字・原爆病院 76 0 76
148 広島県 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター 76 0 76
148 広島県 脳神経センター大田記念病院 76 0 76
148 岡山県 医療法人和風会中島病院 76 0 76
148 神奈川県 東名厚木病院 76 0 76
153 岐阜県 朝日大学病院 75 0 75
153 長野県 医療法人仁雄会 穂高病院 75 0 75
155 東京都 東京医科歯科大学病院 74 0 74
155 山形県 公立置賜総合病院 74 17 57
155 大阪府 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 74 0 74
155 大阪府 大阪大学医学部附属病院 74 0 74
155 愛知県 公立陶生病院 74 0 74
155 神奈川県 神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院 74 0 74
161 兵庫県 社会医療法人三栄会 三栄会広畑病院 73 0 73
161 静岡県 静岡市立静岡病院 73 0 73
161 群馬県 黒沢病院 73 0 73
164 兵庫県 加古川中央市民病院 72 0 72
164 神奈川県 湘南泉病院 72 0 72
164 千葉県 医療法人鎗田病院 72 0 72
164 愛知県 トヨタ記念病院 72 0 72
164 神奈川県 国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 72 0 72
164 東京都 公益財団法人榊原記念財団 附属榊原記念病院 72 0 72
170 山口県 山口県立総合医療センター 71 21 50
170 京都府 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 71 0 71
170 愛知県 一宮市立市民病院 71 0 71
170 群馬県 鶴谷病院 71 0 71
170 北海道 社会医療法人 耳鼻咽喉科麻生病院 71 0 71
170 北海道 社会医療法人耳鼻咽喉科麻生北見病院 71 0 71
170 大阪府 関西電力病院 71 0 71
177 千葉県 医療法人社団天宣会北柏リハビリ総合病院 70 0 70
178 岐阜県 岐阜ハートセンター 69 0 69
178 東京都 自衛隊中央病院 69 0 69
178 神奈川県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会湘南平塚病院 69 0 69
178 埼玉県 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部埼玉県済生会加須病院 69 0 69
178 愛媛県 松山市民病院 69 0 69
178 愛知県 医療法人清須呼吸器疾患研究会はるひ呼吸器病院 69 0 69
178 福岡県 新田原聖母病院 69 0 69
185 大阪府 和泉市立総合医療センター 68 0 68
185 神奈川県 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第1病院 68 0 68
185 京都府 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 68 0 68
188 大阪府 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 大阪府済生会千里病院 67 0 67
188 岡山県 川崎医科大学総合医療センター 67 0 67
190 大阪府 社会医療法人景岳会南大阪病院 66 0 66
190 兵庫県 西宮市立中央病院 66 0 66
192 長野県 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 65 0 65
192 兵庫県 公益財団法人甲南会 六甲アイランド甲南病院 65 0 65
192 奈良県 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 65 0 65
192 東京都 医療法人 徳洲会 東京西徳洲会病院 65 0 65
192 静岡県 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 65 0 65
192 埼玉県 医療法人社団 武蔵野会 新座志木中央総合病院 65 0 65
192 神奈川県 神奈川県立循環器呼吸器病センター 65 0 65
199 大阪府 高槻赤十字病院 64 0 64
199 埼玉県 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県 済生会 川口総合病院 64 0 64