| 神経系疾患 | 
																						
												脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未
											 | 
											39 | 
											0 | 
											39 | 
											17 | 
											1,142 | 
										
																				
																						| 
												てんかん
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											15 | 
											1,111 | 
										
																				
																						| 
												自律神経系の障害
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											2 | 
											63 | 
										
																				
																																		| 眼科系疾患 | 
																						
												白内障、水晶体の疾患
											 | 
											60 | 
											60 | 
											0 | 
											13 | 
											995 | 
										
																				
																																		| 耳鼻咽喉科系疾患 | 
																						
												前庭機能障害
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											20 | 
											1,256 | 
										
																				
																						| 
												睡眠時無呼吸
											 | 
											14 | 
											0 | 
											14 | 
											13 | 
											839 | 
										
																				
																																		| 呼吸器系疾患 | 
																						
												気胸
											 | 
											37 | 
											19 | 
											18 | 
											4 | 
											299 | 
										
																				
																						| 
												肺・縦隔の感染、膿瘍形成
											 | 
											21 | 
											10 | 
											11 | 
											4 | 
											244 | 
										
																				
																						| 
												慢性閉塞性肺疾患
											 | 
											22 | 
											0 | 
											22 | 
											3 | 
											180 | 
										
																				
																						| 
												間質性肺炎
											 | 
											59 | 
											0 | 
											59 | 
											5 | 
											317 | 
										
																				
																						| 
												喘息
											 | 
											46 | 
											0 | 
											46 | 
											4 | 
											259 | 
										
																				
																						| 
												急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)
											 | 
											40 | 
											0 | 
											40 | 
											5 | 
											324 | 
										
																				
																						| 
												誤嚥性肺炎
											 | 
											180 | 
											12 | 
											168 | 
											5 | 
											118 | 
										
																				
																						| 
												肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満)
											 | 
											185 | 
											10 | 
											175 | 
											1 | 
											129 | 
										
																				
																						| 
												インフルエンザ、ウイルス性肺炎
											 | 
											22 | 
											0 | 
											22 | 
											4 | 
											206 | 
										
																				
																						| 
												肺の悪性腫瘍
											 | 
											181 | 
											50 | 
											131 | 
											6 | 
											541 | 
										
																				
																																		| 循環器系疾患 | 
																						
												徐脈性不整脈
											 | 
											43 | 
											43 | 
											0 | 
											9 | 
											566 | 
										
																				
																						| 
												循環器疾患(その他)
											 | 
											17 | 
											0 | 
											17 | 
											3 | 
											81 | 
										
																				
																						| 
												心不全
											 | 
											109 | 
											20 | 
											89 | 
											9 | 
											752 | 
										
																				
																						| 
												弁膜症(連合弁膜症を含む。)
											 | 
											21 | 
											0 | 
											21 | 
											8 | 
											427 | 
										
																				
																						| 
												頻脈性不整脈
											 | 
											13 | 
											0 | 
											13 | 
											12 | 
											917 | 
										
																				
																						| 
												心筋症(拡張型心筋症を含む。)
											 | 
											21 | 
											0 | 
											21 | 
											3 | 
											67 | 
										
																				
																						| 
												狭心症、慢性虚血性心疾患
											 | 
											103 | 
											43 | 
											60 | 
											8 | 
											934 | 
										
																				
																						| 
												急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞
											 | 
											67 | 
											57 | 
											10 | 
											6 | 
											331 | 
										
																				
																																		| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 
																						
												閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア
											 | 
											11 | 
											11 | 
											0 | 
											10 | 
											593 | 
										
																				
																						| 
												虚血性腸炎
											 | 
											20 | 
											0 | 
											20 | 
											7 | 
											512 | 
										
																				
																						| 
												ヘルニアの記載のない腸閉塞
											 | 
											54 | 
											15 | 
											39 | 
											10 | 
											800 | 
										
																				
																						| 
												アルコール性肝障害
											 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											8 | 
											333 | 
										
																				
																						| 
												胆嚢疾患(胆嚢結石など)
											 | 
											15 | 
											15 | 
											0 | 
											14 | 
											783 | 
										
																				
																						| 
												胆嚢炎等
											 | 
											55 | 
											38 | 
											17 | 
											8 | 
											647 | 
										
																				
																						| 
												胆管(肝内外)結石、胆管炎
											 | 
											119 | 
											101 | 
											18 | 
											9 | 
											506 | 
										
																				
																						| 
												急性膵炎、被包化壊死
											 | 
											14 | 
											0 | 
											14 | 
											12 | 
											707 | 
										
																				
																						| 
												ウイルス性腸炎
											 | 
											23 | 
											0 | 
											23 | 
											10 | 
											896 | 
										
																				
																						| 
												鼠径ヘルニア(15歳以上)
											 | 
											67 | 
											67 | 
											0 | 
											11 | 
											674 | 
										
																				
																						| 
												虫垂炎
											 | 
											19 | 
											19 | 
											0 | 
											13 | 
											995 | 
										
																				
																						| 
												胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)
											 | 
											15 | 
											15 | 
											0 | 
											11 | 
											760 | 
										
																				
																						| 
												胃の悪性腫瘍
											 | 
											32 | 
											17 | 
											15 | 
											13 | 
											984 | 
										
																				
																						| 
												結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍
											 | 
											35 | 
											18 | 
											17 | 
											13 | 
											1,247 | 
										
																				
																						| 
												肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)
											 | 
											10 | 
											10 | 
											0 | 
											20 | 
											994 | 
										
																				
																						| 
												胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍
											 | 
											30 | 
											17 | 
											13 | 
											7 | 
											396 | 
										
																				
																						| 
												膵臓、脾臓の腫瘍
											 | 
											33 | 
											11 | 
											22 | 
											11 | 
											801 | 
										
																				
																						| 
												胃の良性腫瘍
											 | 
											10 | 
											10 | 
											0 | 
											7 | 
											358 | 
										
																				
																						| 
												小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)
											 | 
											36 | 
											36 | 
											0 | 
											31 | 
											1,662 | 
										
																				
																						| 
												穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患
											 | 
											28 | 
											0 | 
											28 | 
											13 | 
											854 | 
										
																				
																						| 
												食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)
											 | 
											32 | 
											10 | 
											22 | 
											10 | 
											679 | 
										
																				
																																		| 筋骨格系疾患 | 
																						
												重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患
											 | 
											13 | 
											0 | 
											13 | 
											8 | 
											572 | 
										
																				
																						| 
												上肢末梢神経麻痺
											 | 
											10 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											308 | 
										
																				
																																		| 皮膚・皮下組織の疾患 | 
																						
												皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)
											 | 
											15 | 
											15 | 
											0 | 
											5 | 
											259 | 
										
																				
																						| 
												皮膚の良性新生物
											 | 
											14 | 
											14 | 
											0 | 
											9 | 
											259 | 
										
																				
																						| 
												膿皮症
											 | 
											32 | 
											0 | 
											32 | 
											7 | 
											374 | 
										
																				
																																		| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 
																						
												2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)
											 | 
											27 | 
											0 | 
											27 | 
											10 | 
											579 | 
										
																				
																						| 
												その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											11 | 
											756 | 
										
																				
																																		| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 
																						
												男性生殖器疾患
											 | 
											20 | 
											20 | 
											0 | 
											6 | 
											249 | 
										
																				
																						| 
												ネフローゼ症候群
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											6 | 
											377 | 
										
																				
																						| 
												慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全
											 | 
											73 | 
											38 | 
											35 | 
											8 | 
											585 | 
										
																				
																						| 
												急性腎不全
											 | 
											16 | 
											0 | 
											16 | 
											5 | 
											298 | 
										
																				
																						| 
												腎臓又は尿路の感染症
											 | 
											97 | 
											31 | 
											66 | 
											6 | 
											414 | 
										
																				
																						| 
												前立腺肥大症等
											 | 
											14 | 
											14 | 
											0 | 
											8 | 
											593 | 
										
																				
																						| 
												下部尿路疾患
											 | 
											13 | 
											13 | 
											0 | 
											6 | 
											379 | 
										
																				
																						| 
												上部尿路疾患
											 | 
											77 | 
											77 | 
											0 | 
											6 | 
											384 | 
										
																				
																						| 
												前立腺の悪性腫瘍
											 | 
											100 | 
											0 | 
											100 | 
											8 | 
											609 | 
										
																				
																						| 
												膀胱腫瘍
											 | 
											124 | 
											105 | 
											19 | 
											4 | 
											340 | 
										
																				
																						| 
												腎盂・尿管の悪性腫瘍
											 | 
											26 | 
											0 | 
											26 | 
											6 | 
											307 | 
										
																				
																						| 
												腎腫瘍
											 | 
											12 | 
											12 | 
											0 | 
											6 | 
											416 | 
										
																				
																																		| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 
																						
												貧血(その他)
											 | 
											18 | 
											18 | 
											0 | 
											3 | 
											368 | 
										
																				
																						| 
												骨髄異形成症候群
											 | 
											10 | 
											10 | 
											0 | 
											6 | 
											421 | 
										
																				
																						| 
												多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物
											 | 
											11 | 
											11 | 
											0 | 
											10 | 
											415 | 
										
																				
																						| 
												非ホジキンリンパ腫
											 | 
											45 | 
											11 | 
											34 | 
											11 | 
											545 | 
										
																				
																																		| 小児疾患 | 
																						
												熱性けいれん
											 | 
											20 | 
											0 | 
											20 | 
											2 | 
											179 | 
										
																				
																						| 
												川崎病(2歳以上)
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											5 | 
											405 | 
										
																				
																																		| 外傷・熱傷・中毒 | 
																						
												薬物中毒(その他の中毒)
											 | 
											21 | 
											0 | 
											21 | 
											5 | 
											280 | 
										
																				
																						| 
												体温異常
											 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											2 | 
											216 | 
										
																				
																						| 
												骨盤損傷
											 | 
											19 | 
											0 | 
											19 | 
											5 | 
											153 | 
										
																				
																						| 
												足関節・足部の骨折・脱臼
											 | 
											12 | 
											12 | 
											0 | 
											9 | 
											697 | 
										
																				
																						| 
												股関節・大腿近位の骨折
											 | 
											108 | 
											108 | 
											0 | 
											10 | 
											381 | 
										
																				
																						| 
												手関節周辺の骨折・脱臼
											 | 
											22 | 
											22 | 
											0 | 
											3 | 
											169 | 
										
																				
																						| 
												前腕の骨折
											 | 
											44 | 
											44 | 
											0 | 
											9 | 
											471 | 
										
																				
																						| 
												肘関節周辺の骨折・脱臼
											 | 
											17 | 
											17 | 
											0 | 
											6 | 
											395 | 
										
																				
																						| 
												鎖骨・肩甲骨の骨折
											 | 
											18 | 
											18 | 
											0 | 
											4 | 
											416 | 
										
																				
																						| 
												胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)
											 | 
											50 | 
											0 | 
											50 | 
											4 | 
											248 | 
										
																				
																						| 
												四肢筋腱損傷
											 | 
											24 | 
											12 | 
											12 | 
											4 | 
											307 | 
										
																				
																																		| その他 | 
																						
												敗血症(1歳以上)
											 | 
											13 | 
											0 | 
											13 | 
											11 | 
											705 | 
										
																				
																						| 
												その他の感染症(真菌を除く。)
											 | 
											52 | 
											0 | 
											52 | 
											3 | 
											136 | 
										
																				
																						| 
												手術・処置等の合併症
											 | 
											13 | 
											13 | 
											0 | 
											12 | 
											850 |