病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 山梨県 | 全国 | ||
| 眼科系疾患 | 白内障、水晶体の疾患 | 17 | 17 | 0 | 10 | 1,204 |
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 前庭機能障害 | 20 | 0 | 20 | 4 | 716 |
| 呼吸器系疾患 | 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 42 | 0 | 42 | 11 | 1,452 |
| 循環器系疾患 | 心不全 | 22 | 0 | 22 | 19 | 1,871 |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 42 | 42 | 0 | 11 | 1,544 |
| 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 32 | 32 | 0 | 8 | 1,261 | |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 14 | 0 | 14 | 13 | 1,559 | |
| ウイルス性腸炎 | 16 | 0 | 16 | 12 | 1,239 | |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 腎臓又は尿路の感染症 | 19 | 0 | 19 | 19 | 1,790 |
| 外傷・熱傷・中毒 | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 13 | 0 | 13 | 9 | 1,380 |
| 股関節・大腿近位の骨折 | 12 | 12 | 0 | 16 | 1,754 | |
| 前腕の骨折 | 12 | 12 | 0 | 11 | 1,422 | |
