| 神経系疾患 | 
																						
												脳腫瘍
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											25 | 
											597 | 
										
																				
																						| 
												未破裂脳動脈瘤
											 | 
											25 | 
											14 | 
											11 | 
											20 | 
											355 | 
										
																				
																						| 
												非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満
											 | 
											13 | 
											0 | 
											13 | 
											44 | 
											926 | 
										
																				
																						| 
												非外傷性硬膜下血腫
											 | 
											13 | 
											13 | 
											0 | 
											15 | 
											315 | 
										
																				
																						| 
												脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未
											 | 
											90 | 
											0 | 
											90 | 
											36 | 
											800 | 
										
																				
																						| 
												一過性脳虚血発作
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											22 | 
											443 | 
										
																				
																						| 
												てんかん
											 | 
											19 | 
											0 | 
											19 | 
											40 | 
											865 | 
										
																				
																																		| 眼科系疾患 | 
																						
												眼瞼下垂
											 | 
											15 | 
											15 | 
											0 | 
											19 | 
											297 | 
										
																				
																						| 
												白内障、水晶体の疾患
											 | 
											17 | 
											17 | 
											0 | 
											52 | 
											1,204 | 
										
																				
																																		| 耳鼻咽喉科系疾患 | 
																						
												頭頸部悪性腫瘍
											 | 
											59 | 
											27 | 
											32 | 
											11 | 
											207 | 
										
																				
																						| 
												耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍
											 | 
											11 | 
											11 | 
											0 | 
											22 | 
											417 | 
										
																				
																						| 
												睡眠時無呼吸
											 | 
											16 | 
											0 | 
											16 | 
											31 | 
											770 | 
										
																				
																						| 
												前庭機能障害
											 | 
											32 | 
											0 | 
											32 | 
											13 | 
											382 | 
										
																				
																																		| 呼吸器系疾患 | 
																						
												気胸
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											38 | 
											779 | 
										
																				
																						| 
												慢性閉塞性肺疾患
											 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											24 | 
											499 | 
										
																				
																						| 
												間質性肺炎
											 | 
											19 | 
											0 | 
											19 | 
											34 | 
											797 | 
										
																				
																						| 
												誤嚥性肺炎
											 | 
											160 | 
											36 | 
											124 | 
											3 | 
											168 | 
										
																				
																						| 
												肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満)
											 | 
											137 | 
											15 | 
											122 | 
											11 | 
											309 | 
										
																				
																						| 
												肺の悪性腫瘍
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											45 | 
											1,176 | 
										
																				
																																		| 循環器系疾患 | 
																						
												徐脈性不整脈
											 | 
											49 | 
											39 | 
											10 | 
											21 | 
											497 | 
										
																				
																						| 
												静脈・リンパ管疾患
											 | 
											13 | 
											13 | 
											0 | 
											16 | 
											358 | 
										
																				
																						| 
												閉塞性動脈疾患
											 | 
											28 | 
											15 | 
											13 | 
											32 | 
											647 | 
										
																				
																						| 
												非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤
											 | 
											16 | 
											16 | 
											0 | 
											23 | 
											403 | 
										
																				
																						| 
												高血圧性疾患
											 | 
											13 | 
											0 | 
											13 | 
											10 | 
											125 | 
										
																				
																						| 
												心不全
											 | 
											203 | 
											24 | 
											179 | 
											13 | 
											306 | 
										
																				
																						| 
												頻脈性不整脈
											 | 
											55 | 
											22 | 
											33 | 
											27 | 
											598 | 
										
																				
																						| 
												狭心症、慢性虚血性心疾患
											 | 
											54 | 
											0 | 
											54 | 
											45 | 
											1,142 | 
										
																				
																																		| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 
																						
												鼠径ヘルニア(15歳以上)
											 | 
											106 | 
											106 | 
											0 | 
											24 | 
											300 | 
										
																				
																						| 
												ヘルニアの記載のない腸閉塞
											 | 
											62 | 
											18 | 
											44 | 
											37 | 
											718 | 
										
																				
																						| 
												胆嚢疾患(胆嚢結石など)
											 | 
											16 | 
											16 | 
											0 | 
											36 | 
											750 | 
										
																				
																						| 
												胆嚢炎等
											 | 
											45 | 
											32 | 
											13 | 
											37 | 
											761 | 
										
																				
																						| 
												胆管(肝内外)結石、胆管炎
											 | 
											82 | 
											69 | 
											13 | 
											37 | 
											739 | 
										
																				
																						| 
												急性膵炎、被包化壊死
											 | 
											13 | 
											0 | 
											13 | 
											39 | 
											743 | 
										
																				
																						| 
												ウイルス性腸炎
											 | 
											24 | 
											0 | 
											24 | 
											41 | 
											861 | 
										
																				
																						| 
												虫垂炎
											 | 
											33 | 
											33 | 
											0 | 
											38 | 
											746 | 
										
																				
																						| 
												食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)
											 | 
											17 | 
											0 | 
											17 | 
											54 | 
											1,074 | 
										
																				
																						| 
												胃の悪性腫瘍
											 | 
											27 | 
											27 | 
											0 | 
											41 | 
											1,035 | 
										
																				
																						| 
												結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍
											 | 
											58 | 
											29 | 
											29 | 
											46 | 
											1,007 | 
										
																				
																						| 
												直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍
											 | 
											21 | 
											11 | 
											10 | 
											37 | 
											982 | 
										
																				
																						| 
												肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)
											 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											46 | 
											921 | 
										
																				
																						| 
												胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍
											 | 
											11 | 
											11 | 
											0 | 
											32 | 
											756 | 
										
																				
																						| 
												小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)
											 | 
											42 | 
											42 | 
											0 | 
											77 | 
											1,544 | 
										
																				
																						| 
												穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患
											 | 
											56 | 
											25 | 
											31 | 
											26 | 
											392 | 
										
																				
																																		| 筋骨格系疾患 | 
																						
												関節リウマチ
											 | 
											24 | 
											24 | 
											0 | 
											5 | 
											109 | 
										
																				
																						| 
												股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)
											 | 
											20 | 
											20 | 
											0 | 
											31 | 
											625 | 
										
																				
																						| 
												脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)
											 | 
											45 | 
											45 | 
											0 | 
											27 | 
											563 | 
										
																				
																						| 
												膝関節症(変形性を含む。)
											 | 
											38 | 
											38 | 
											0 | 
											24 | 
											484 | 
										
																				
																						| 
												骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)
											 | 
											13 | 
											13 | 
											0 | 
											19 | 
											359 | 
										
																				
																																		| 皮膚・皮下組織の疾患 | 
																						
												膿皮症
											 | 
											25 | 
											0 | 
											25 | 
											30 | 
											525 | 
										
																				
																																		| 乳房の疾患 | 
																						
												乳房の悪性腫瘍
											 | 
											32 | 
											32 | 
											0 | 
											31 | 
											819 | 
										
																				
																																		| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 
																						
												その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											37 | 
											756 | 
										
																				
																						| 
												2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)
											 | 
											34 | 
											0 | 
											34 | 
											20 | 
											491 | 
										
																				
																						| 
												甲状腺の悪性腫瘍
											 | 
											17 | 
											17 | 
											0 | 
											11 | 
											275 | 
										
																				
																																		| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 
																						
												水腎症等
											 | 
											25 | 
											25 | 
											0 | 
											10 | 
											169 | 
										
																				
																						| 
												腎臓又は尿路の感染症
											 | 
											107 | 
											13 | 
											94 | 
											14 | 
											338 | 
										
																				
																						| 
												急性腎不全
											 | 
											18 | 
											0 | 
											18 | 
											10 | 
											251 | 
										
																				
																						| 
												慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全
											 | 
											76 | 
											25 | 
											51 | 
											27 | 
											563 | 
										
																				
																						| 
												前立腺肥大症等
											 | 
											36 | 
											36 | 
											0 | 
											14 | 
											192 | 
										
																				
																						| 
												下部尿路疾患
											 | 
											12 | 
											12 | 
											0 | 
											21 | 
											420 | 
										
																				
																						| 
												上部尿路疾患
											 | 
											47 | 
											47 | 
											0 | 
											26 | 
											617 | 
										
																				
																						| 
												前立腺の悪性腫瘍
											 | 
											197 | 
											54 | 
											143 | 
											19 | 
											273 | 
										
																				
																						| 
												膀胱腫瘍
											 | 
											82 | 
											71 | 
											11 | 
											25 | 
											536 | 
										
																				
																																		| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 
																						
												貧血(その他)
											 | 
											27 | 
											27 | 
											0 | 
											12 | 
											134 | 
										
																				
																																		| 外傷・熱傷・中毒 | 
																						
												前腕の骨折
											 | 
											50 | 
											50 | 
											0 | 
											16 | 
											378 | 
										
																				
																						| 
												股関節・大腿近位の骨折
											 | 
											93 | 
											93 | 
											0 | 
											18 | 
											460 | 
										
																				
																						| 
												下腿足関節周辺の骨折
											 | 
											11 | 
											11 | 
											0 | 
											17 | 
											180 | 
										
																				
																						| 
												足関節・足部の骨折・脱臼
											 | 
											14 | 
											14 | 
											0 | 
											30 | 
											594 | 
										
																				
																						| 
												薬物中毒(その他の中毒)
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											27 | 
											529 | 
										
																				
																						| 
												肘関節周辺の骨折・脱臼
											 | 
											13 | 
											13 | 
											0 | 
											26 | 
											520 | 
										
																				
																						| 
												肩関節周辺の骨折・脱臼
											 | 
											19 | 
											19 | 
											0 | 
											19 | 
											290 | 
										
																				
																						| 
												鎖骨・肩甲骨の骨折
											 | 
											24 | 
											24 | 
											0 | 
											14 | 
											225 | 
										
																				
																						| 
												胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)
											 | 
											39 | 
											0 | 
											39 | 
											17 | 
											407 | 
										
																				
																						| 
												コンパートメント症候群
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											9 | 
											266 | 
										
																				
																						| 
												四肢筋腱損傷
											 | 
											14 | 
											14 | 
											0 | 
											22 | 
											494 | 
										
																				
																						| 
												頭蓋・頭蓋内損傷
											 | 
											25 | 
											13 | 
											12 | 
											43 | 
											966 | 
										
																				
																																		| その他 | 
																						
												敗血症(1歳以上)
											 | 
											27 | 
											0 | 
											27 | 
											23 | 
											428 | 
										
																				
																						| 
												その他の感染症(真菌を除く。)
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											39 | 
											819 | 
										
																				
																						| 
												手術・処置等の合併症
											 | 
											94 | 
											84 | 
											10 | 
											1 | 
											90 |