| 神経系疾患 | 
																						
												非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満
											 | 
											23 | 
											0 | 
											23 | 
											33 | 
											706 | 
										
																				
																						| 
												脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未
											 | 
											142 | 
											33 | 
											109 | 
											30 | 
											553 | 
										
																				
																						| 
												未破裂脳動脈瘤
											 | 
											29 | 
											10 | 
											19 | 
											16 | 
											336 | 
										
																				
																						| 
												てんかん
											 | 
											16 | 
											0 | 
											16 | 
											40 | 
											940 | 
										
																				
																						| 
												脳血管障害
											 | 
											33 | 
											12 | 
											21 | 
											13 | 
											235 | 
										
																				
																																		| 眼科系疾患 | 
																						
												白内障、水晶体の疾患
											 | 
											240 | 
											240 | 
											0 | 
											20 | 
											446 | 
										
																				
																																		| 耳鼻咽喉科系疾患 | 
																						
												睡眠時無呼吸
											 | 
											38 | 
											0 | 
											38 | 
											18 | 
											371 | 
										
																				
																						| 
												前庭機能障害
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											60 | 
											1,340 | 
										
																				
																																		| 呼吸器系疾患 | 
																						
												誤嚥性肺炎
											 | 
											44 | 
											0 | 
											44 | 
											48 | 
											1,085 | 
										
																				
																						| 
												肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満)
											 | 
											62 | 
											10 | 
											52 | 
											48 | 
											1,049 | 
										
																				
																																		| 循環器系疾患 | 
																						
												急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞
											 | 
											56 | 
											56 | 
											0 | 
											25 | 
											419 | 
										
																				
																						| 
												狭心症、慢性虚血性心疾患
											 | 
											386 | 
											189 | 
											197 | 
											11 | 
											242 | 
										
																				
																						| 
												静脈・リンパ管疾患
											 | 
											32 | 
											32 | 
											0 | 
											8 | 
											148 | 
										
																				
																						| 
												弁膜症(連合弁膜症を含む。)
											 | 
											29 | 
											13 | 
											16 | 
											11 | 
											352 | 
										
																				
																						| 
												頻脈性不整脈
											 | 
											82 | 
											67 | 
											15 | 
											24 | 
											505 | 
										
																				
																						| 
												心不全
											 | 
											169 | 
											56 | 
											113 | 
											27 | 
											425 | 
										
																				
																						| 
												徐脈性不整脈
											 | 
											52 | 
											52 | 
											0 | 
											22 | 
											467 | 
										
																				
																						| 
												閉塞性動脈疾患
											 | 
											123 | 
											108 | 
											15 | 
											5 | 
											117 | 
										
																				
																						| 
												大動脈解離
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											17 | 
											414 | 
										
																				
																																		| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 
																						
												ヘルニアの記載のない腸閉塞
											 | 
											24 | 
											0 | 
											24 | 
											63 | 
											1,313 | 
										
																				
																						| 
												胆嚢炎等
											 | 
											43 | 
											28 | 
											15 | 
											38 | 
											798 | 
										
																				
																						| 
												胃の悪性腫瘍
											 | 
											13 | 
											0 | 
											13 | 
											53 | 
											1,245 | 
										
																				
																						| 
												食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)
											 | 
											22 | 
											0 | 
											22 | 
											45 | 
											896 | 
										
																				
																						| 
												鼠径ヘルニア(15歳以上)
											 | 
											56 | 
											56 | 
											0 | 
											48 | 
											801 | 
										
																				
																						| 
												直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍
											 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											52 | 
											1,185 | 
										
																				
																						| 
												小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)
											 | 
											168 | 
											168 | 
											0 | 
											26 | 
											545 | 
										
																				
																						| 
												穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患
											 | 
											31 | 
											0 | 
											31 | 
											36 | 
											782 | 
										
																				
																						| 
												結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍
											 | 
											56 | 
											30 | 
											26 | 
											41 | 
											1,027 | 
										
																				
																						| 
												胆嚢疾患(胆嚢結石など)
											 | 
											20 | 
											20 | 
											0 | 
											30 | 
											614 | 
										
																				
																						| 
												虫垂炎
											 | 
											16 | 
											16 | 
											0 | 
											58 | 
											1,041 | 
										
																				
																						| 
												ウイルス性腸炎
											 | 
											27 | 
											0 | 
											27 | 
											40 | 
											755 | 
										
																				
																						| 
												胆管(肝内外)結石、胆管炎
											 | 
											23 | 
											23 | 
											0 | 
											58 | 
											1,328 | 
										
																				
																																		| 筋骨格系疾患 | 
																						
												椎間板変性、ヘルニア
											 | 
											28 | 
											17 | 
											11 | 
											9 | 
											286 | 
										
																				
																						| 
												脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)
											 | 
											13 | 
											13 | 
											0 | 
											13 | 
											470 | 
										
																				
																																		| 皮膚・皮下組織の疾患 | 
																						
												膿皮症
											 | 
											15 | 
											0 | 
											15 | 
											37 | 
											880 | 
										
																				
																																		| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 
																						
												2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)
											 | 
											17 | 
											0 | 
											17 | 
											30 | 
											767 | 
										
																				
																																		| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 
																						
												上部尿路疾患
											 | 
											57 | 
											44 | 
											13 | 
											29 | 
											537 | 
										
																				
																						| 
												慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全
											 | 
											133 | 
											82 | 
											51 | 
											23 | 
											361 | 
										
																				
																						| 
												腎臓又は尿路の感染症
											 | 
											50 | 
											0 | 
											50 | 
											41 | 
											1,016 | 
										
																				
																						| 
												下部尿路疾患
											 | 
											11 | 
											11 | 
											0 | 
											22 | 
											464 | 
										
																				
																						| 
												前立腺肥大症等
											 | 
											13 | 
											13 | 
											0 | 
											28 | 
											621 | 
										
																				
																						| 
												膀胱腫瘍
											 | 
											41 | 
											41 | 
											0 | 
											40 | 
											811 | 
										
																				
																						| 
												腎盂・尿管の悪性腫瘍
											 | 
											32 | 
											11 | 
											21 | 
											12 | 
											247 | 
										
																				
																						| 
												腎腫瘍
											 | 
											12 | 
											12 | 
											0 | 
											20 | 
											416 | 
										
																				
																																		| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 
																						
												貧血(その他)
											 | 
											23 | 
											23 | 
											0 | 
											23 | 
											217 | 
										
																				
																																		| 外傷・熱傷・中毒 | 
																						
												足関節・足部の骨折・脱臼
											 | 
											10 | 
											10 | 
											0 | 
											41 | 
											808 | 
										
																				
																						| 
												肘関節周辺の骨折・脱臼
											 | 
											11 | 
											11 | 
											0 | 
											33 | 
											614 | 
										
																				
																						| 
												股関節・大腿近位の骨折
											 | 
											68 | 
											68 | 
											0 | 
											29 | 
											661 | 
										
																				
																						| 
												頭蓋・頭蓋内損傷
											 | 
											27 | 
											27 | 
											0 | 
											39 | 
											943 | 
										
																				
																						| 
												前腕の骨折
											 | 
											46 | 
											46 | 
											0 | 
											23 | 
											442 | 
										
																				
																						| 
												肩関節周辺の骨折・脱臼
											 | 
											28 | 
											28 | 
											0 | 
											8 | 
											152 | 
										
																				
																						| 
												胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)
											 | 
											14 | 
											0 | 
											14 | 
											51 | 
											1,311 | 
										
																				
																						| 
												鎖骨・肩甲骨の骨折
											 | 
											29 | 
											29 | 
											0 | 
											11 | 
											155 | 
										
																				
																						| 
												下腿足関節周辺の骨折
											 | 
											15 | 
											15 | 
											0 | 
											8 | 
											92 |