| 神経系疾患 | 
																						
												筋疾患(その他)
											 | 
											25 | 
											0 | 
											25 | 
											1 | 
											16 | 
										
																				
																						| 
												運動ニューロン疾患等
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											4 | 
											197 | 
										
																				
																						| 
												てんかん
											 | 
											54 | 
											0 | 
											54 | 
											8 | 
											355 | 
										
																				
																																		| 眼科系疾患 | 
																						
												眼瞼、涙器、眼窩の疾患
											 | 
											11 | 
											11 | 
											0 | 
											3 | 
											122 | 
										
																				
																																		| 呼吸器系疾患 | 
																						
												肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満)
											 | 
											38 | 
											0 | 
											38 | 
											28 | 
											1,564 | 
										
																				
																						| 
												急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)
											 | 
											42 | 
											0 | 
											42 | 
											7 | 
											309 | 
										
																				
																						| 
												インフルエンザ、ウイルス性肺炎
											 | 
											23 | 
											0 | 
											23 | 
											4 | 
											193 | 
										
																				
																						| 
												喘息
											 | 
											23 | 
											0 | 
											23 | 
											9 | 
											500 | 
										
																				
																						| 
												呼吸不全(その他)
											 | 
											23 | 
											0 | 
											23 | 
											1 | 
											43 | 
										
																				
																																		| 循環器系疾患 | 
																						
												頻脈性不整脈
											 | 
											21 | 
											10 | 
											11 | 
											13 | 
											800 | 
										
																				
																																		| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 
																						
												食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)
											 | 
											47 | 
											0 | 
											47 | 
											9 | 
											473 | 
										
																				
																						| 
												虫垂炎
											 | 
											25 | 
											12 | 
											13 | 
											16 | 
											888 | 
										
																				
																						| 
												胆管(肝内外)結石、胆管炎
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											29 | 
											1,611 | 
										
																				
																						| 
												ウイルス性腸炎
											 | 
											48 | 
											0 | 
											48 | 
											9 | 
											329 | 
										
																				
																						| 
												鼠径ヘルニア(15歳以上)
											 | 
											101 | 
											101 | 
											0 | 
											7 | 
											337 | 
										
																				
																						| 
												閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア
											 | 
											15 | 
											15 | 
											0 | 
											6 | 
											395 | 
										
																				
																																		| 皮膚・皮下組織の疾患 | 
																						
												皮膚の良性新生物
											 | 
											13 | 
											13 | 
											0 | 
											5 | 
											277 | 
										
																				
																						| 
												母斑、母斑症
											 | 
											26 | 
											13 | 
											13 | 
											1 | 
											59 | 
										
																				
																																		| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 
																						
												腎臓又は尿路の感染症
											 | 
											15 | 
											0 | 
											15 | 
											33 | 
											1,996 | 
										
																				
																																		| 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 
																						
												早産、切迫早産(妊娠週数34週以上)
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											7 | 
											518 | 
										
																				
																						| 
												妊娠中の糖尿病
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											2 | 
											166 | 
										
																				
																						| 
												胎児及び胎児付属物の異常
											 | 
											36 | 
											21 | 
											15 | 
											6 | 
											320 | 
										
																				
																																		| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 
																						
												急性白血病
											 | 
											47 | 
											12 | 
											35 | 
											5 | 
											316 | 
										
																				
																						| 
												血液疾患(その他)
											 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											1 | 
											30 | 
										
																				
																																		| 新生児疾患、先天性奇形 | 
																						
												妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上)
											 | 
											141 | 
											31 | 
											110 | 
											7 | 
											315 | 
										
																				
																						| 
												手足先天性疾患
											 | 
											34 | 
											34 | 
											0 | 
											1 | 
											20 | 
										
																				
																						| 
												胸郭の変形及び先天異常
											 | 
											10 | 
											10 | 
											0 | 
											1 | 
											13 | 
										
																				
																						| 
												動脈管開存症、心房中隔欠損症
											 | 
											18 | 
											18 | 
											0 | 
											2 | 
											64 | 
										
																				
																						| 
												口蓋・口唇先天性疾患
											 | 
											23 | 
											23 | 
											0 | 
											2 | 
											34 | 
										
																				
																						| 
												停留精巣
											 | 
											27 | 
											27 | 
											0 | 
											1 | 
											53 | 
										
																				
																						| 
												先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以
											 | 
											191 | 
											91 | 
											100 | 
											1 | 
											26 | 
										
																				
																																		| 小児疾患 | 
																						
												川崎病(2歳以上)
											 | 
											23 | 
											0 | 
											23 | 
											5 | 
											191 | 
										
																				
																						| 
												脳性麻痺
											 | 
											28 | 
											0 | 
											28 | 
											1 | 
											17 | 
										
																				
																																		| その他 | 
																						
												手術・処置等の合併症
											 | 
											14 | 
											0 | 
											14 | 
											12 | 
											816 | 
										
																				
																						| 
												その他の感染症(真菌を除く。)
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											15 | 
											789 |