| 神経系疾患 | 
																						
												脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未
											 | 
											302 | 
											31 | 
											271 | 
											1 | 
											127 | 
										
																				
																						| 
												てんかん
											 | 
											57 | 
											0 | 
											57 | 
											7 | 
											329 | 
										
																				
																						| 
												非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満
											 | 
											53 | 
											0 | 
											53 | 
											6 | 
											354 | 
										
																				
																						| 
												非外傷性硬膜下血腫
											 | 
											39 | 
											39 | 
											0 | 
											1 | 
											55 | 
										
																				
																						| 
												脳血管障害
											 | 
											38 | 
											17 | 
											21 | 
											2 | 
											205 | 
										
																				
																						| 
												一過性脳虚血発作
											 | 
											26 | 
											0 | 
											26 | 
											3 | 
											79 | 
										
																				
																						| 
												未破裂脳動脈瘤
											 | 
											22 | 
											0 | 
											22 | 
											4 | 
											382 | 
										
																				
																																		| 眼科系疾患 | 
																						
												白内障、水晶体の疾患
											 | 
											11 | 
											11 | 
											0 | 
											24 | 
											1,248 | 
										
																				
																																		| 耳鼻咽喉科系疾患 | 
																						
												睡眠時無呼吸
											 | 
											22 | 
											0 | 
											22 | 
											9 | 
											605 | 
										
																				
																						| 
												前庭機能障害
											 | 
											53 | 
											0 | 
											53 | 
											3 | 
											117 | 
										
																				
																																		| 呼吸器系疾患 | 
																						
												肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満)
											 | 
											40 | 
											0 | 
											40 | 
											27 | 
											1,506 | 
										
																				
																						| 
												誤嚥性肺炎
											 | 
											15 | 
											0 | 
											15 | 
											39 | 
											2,025 | 
										
																				
																																		| 循環器系疾患 | 
																						
												狭心症、慢性虚血性心疾患
											 | 
											161 | 
											35 | 
											126 | 
											16 | 
											730 | 
										
																				
																						| 
												心不全
											 | 
											156 | 
											17 | 
											139 | 
											9 | 
											472 | 
										
																				
																						| 
												頻脈性不整脈
											 | 
											50 | 
											35 | 
											15 | 
											9 | 
											618 | 
										
																				
																						| 
												急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞
											 | 
											40 | 
											30 | 
											10 | 
											12 | 
											572 | 
										
																				
																						| 
												静脈・リンパ管疾患
											 | 
											19 | 
											19 | 
											0 | 
											8 | 
											276 | 
										
																				
																						| 
												徐脈性不整脈
											 | 
											23 | 
											23 | 
											0 | 
											13 | 
											854 | 
										
																				
																						| 
												弁膜症(連合弁膜症を含む。)
											 | 
											13 | 
											0 | 
											13 | 
											8 | 
											537 | 
										
																				
																						| 
												閉塞性動脈疾患
											 | 
											22 | 
											12 | 
											10 | 
											12 | 
											718 | 
										
																				
																																		| 筋骨格系疾患 | 
																						
												脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)
											 | 
											11 | 
											11 | 
											0 | 
											20 | 
											1,130 | 
										
																				
																																		| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 
																						
												その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害
											 | 
											13 | 
											0 | 
											13 | 
											12 | 
											647 | 
										
																				
																																		| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 
																						
												慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全
											 | 
											28 | 
											0 | 
											28 | 
											17 | 
											996 | 
										
																				
																						| 
												腎臓又は尿路の感染症
											 | 
											30 | 
											0 | 
											30 | 
											24 | 
											1,409 | 
										
																				
																																		| 外傷・熱傷・中毒 | 
																						
												胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											28 | 
											1,551 | 
										
																				
																						| 
												頭蓋・頭蓋内損傷
											 | 
											61 | 
											20 | 
											41 | 
											9 | 
											522 | 
										
																				
																						| 
												コンパートメント症候群
											 | 
											15 | 
											0 | 
											15 | 
											10 | 
											178 | 
										
																				
																						| 
												体温異常
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											12 | 
											273 |