病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 奈良県 | 全国 | ||
| 呼吸器系疾患 | 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 85 | 15 | 70 | 13 | 709 |
| 誤嚥性肺炎 | 23 | 0 | 23 | 26 | 1,617 | |
| 循環器系疾患 | 心不全 | 18 | 0 | 18 | 26 | 2,032 |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 36 | 0 | 36 | 16 | 1,080 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 22 | 0 | 22 | 10 | 963 | |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 21 | 10 | 11 | 20 | 1,358 | |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 21 | 0 | 21 | 10 | 945 | |
| 虚血性腸炎 | 20 | 0 | 20 | 11 | 512 | |
| 胃の悪性腫瘍 | 20 | 0 | 20 | 16 | 1,127 | |
| ウイルス性腸炎 | 10 | 0 | 10 | 23 | 1,635 | |
| 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 16 | 16 | 0 | 11 | 750 | |
| 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 15 | 15 | 0 | 26 | 1,729 | |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 15 | 0 | 15 | 23 | 1,289 | |
| 虫垂炎 | 14 | 14 | 0 | 13 | 1,089 | |
| 胆嚢炎等 | 13 | 13 | 0 | 19 | 1,377 | |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 13 | 0 | 13 | 14 | 1,255 | |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 11 | 11 | 0 | 31 | 2,413 | |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 腎臓又は尿路の感染症 | 18 | 0 | 18 | 29 | 1,845 |
