病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | ||
| 眼科系疾患 | 白内障、水晶体の疾患 | 81 | 81 | 0 | 67 | 888 |
| 呼吸器系疾患 | 誤嚥性肺炎 | 17 | 0 | 17 | 138 | 1,907 |
| 循環器系疾患 | 心不全 | 10 | 0 | 10 | 163 | 2,552 |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 15 | 15 | 0 | 122 | 1,729 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 27 | 27 | 0 | 132 | 1,844 | |
| 筋骨格系疾患 | 膝関節症(変形性を含む。) | 17 | 17 | 0 | 74 | 801 |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 前立腺の悪性腫瘍 | 10 | 0 | 10 | 95 | 1,329 |
| 外傷・熱傷・中毒 | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 11 | 11 | 0 | 43 | 598 |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 18 | 0 | 18 | 86 | 1,076 | |
| 前腕の骨折 | 22 | 22 | 0 | 95 | 1,021 | |
