病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 北海道 | 全国 | ||
| 神経系疾患 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未 | 16 | 0 | 16 | 67 | 1,550 |
| 呼吸器系疾患 | 誤嚥性肺炎 | 11 | 0 | 11 | 103 | 2,277 |
| 循環器系疾患 | 心不全 | 14 | 0 | 14 | 124 | 2,230 |
| 筋骨格系疾患 | 椎間板変性、ヘルニア | 10 | 10 | 0 | 39 | 666 |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) | 69 | 35 | 34 | 24 | 373 | |
| 外傷・熱傷・中毒 | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 14 | 14 | 0 | 67 | 1,311 |
| コンパートメント症候群 | 47 | 0 | 47 | 2 | 23 | |
