病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 宮崎県 | 全国 | ||
| 眼科系疾患 | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 | 10 | 10 | 0 | 3 | 133 |
| 眼瞼下垂 | 17 | 17 | 0 | 3 | 278 | |
| 呼吸器系疾患 | 肺の悪性腫瘍 | 23 | 0 | 23 | 12 | 995 |
| 誤嚥性肺炎 | 15 | 0 | 15 | 19 | 2,025 | |
| 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 25 | 0 | 25 | 24 | 1,957 | |
| 循環器系疾患 | 閉塞性動脈疾患 | 11 | 11 | 0 | 6 | 894 |
| 心不全 | 33 | 0 | 33 | 14 | 1,520 | |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | ウイルス性腸炎 | 20 | 0 | 20 | 5 | 1,031 |
| 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 14 | 14 | 0 | 10 | 822 | |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 22 | 22 | 0 | 26 | 2,005 | |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 20 | 0 | 20 | 17 | 1,414 | |
| 顎変形症 | 17 | 17 | 0 | 1 | 15 | |
| 胃の悪性腫瘍 | 40 | 0 | 40 | 9 | 903 | |
| 胆嚢炎等 | 20 | 10 | 10 | 11 | 1,180 | |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 13 | 0 | 13 | 16 | 1,255 | |
| 虚血性腸炎 | 10 | 0 | 10 | 11 | 1,110 | |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 103 | 0 | 103 | 2 | 656 | |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 11 | 0 | 11 | 18 | 1,492 | |
| 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 31 | 31 | 0 | 14 | 1,287 | |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 28 | 0 | 28 | 11 | 856 | |
| 筋骨格系疾患 | 瘢痕拘縮 | 11 | 11 | 0 | 1 | 43 |
| ガングリオン | 24 | 24 | 0 | 1 | 4 | |
| 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 108 | 108 | 0 | 1 | 12 | |
| 上肢末梢神経麻痺 | 22 | 22 | 0 | 4 | 117 | |
| 血管腫、リンパ管腫 | 10 | 10 | 0 | 1 | 79 | |
| 線維芽細胞性障害 | 13 | 13 | 0 | 1 | 7 | |
| 皮膚・皮下組織の疾患 | 膿皮症 | 26 | 10 | 16 | 3 | 500 |
| 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 13 | 13 | 0 | 2 | 287 | |
| 皮膚の良性新生物 | 16 | 16 | 0 | 2 | 241 | |
| 褥瘡潰瘍 | 11 | 11 | 0 | 1 | 21 | |
| 乳房の疾患 | 乳房の悪性腫瘍 | 59 | 14 | 45 | 8 | 639 |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 115 | 59 | 56 | 2 | 412 |
| 新生児疾患、先天性奇形 | 手足先天性疾患 | 17 | 17 | 0 | 1 | 49 |
| 先天性耳瘻孔、副耳 | 10 | 10 | 0 | 1 | 47 | |
| 外傷・熱傷・中毒 | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 11 | 0 | 11 | 16 | 1,551 |
| 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 11 | 11 | 0 | 4 | 766 | |
| 詳細不明の損傷等 | 19 | 19 | 0 | 4 | 225 | |
| 前腕の骨折 | 25 | 25 | 0 | 8 | 901 | |
| 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 15 | 15 | 0 | 1 | 169 | |
| 外傷性切断 | 16 | 16 | 0 | 1 | 3 | |
| 手関節周辺の骨折・脱臼 | 22 | 22 | 0 | 2 | 169 | |
| 皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 | 17 | 17 | 0 | 1 | 7 | |
| 足関節・足部の骨折・脱臼 | 10 | 10 | 0 | 5 | 808 | |
| その他 | その他の感染症(真菌を除く。) | 11 | 0 | 11 | 9 | 789 |
| その他の新生物 | 27 | 27 | 0 | 1 | 93 | |
| 手術・処置等の合併症 | 233 | 222 | 11 | 1 | 10 | |
