病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 東京都 | 全国 | ||
| 神経系疾患 | 認知症 | 10 | 0 | 10 | 13 | 92 |
| 呼吸器系疾患 | 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 38 | 0 | 38 | 137 | 1,564 |
| 誤嚥性肺炎 | 30 | 0 | 30 | 134 | 1,396 | |
| 循環器系疾患 | 心不全 | 32 | 0 | 32 | 134 | 1,547 |
| 高血圧性疾患 | 17 | 0 | 17 | 6 | 73 | |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | ウイルス性腸炎 | 17 | 0 | 17 | 124 | 1,177 |
| 虫垂炎 | 11 | 0 | 11 | 133 | 1,189 | |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 腎臓又は尿路の感染症 | 11 | 0 | 11 | 190 | 2,250 |
| 外傷・熱傷・中毒 | 股関節・大腿近位の骨折 | 14 | 14 | 0 | 173 | 1,652 |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 52 | 38 | 14 | 21 | 226 | |
