| 神経系疾患 | 
																						
												非外傷性硬膜下血腫
											 | 
											24 | 
											24 | 
											0 | 
											7 | 
											150 | 
										
																				
																						| 
												非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満
											 | 
											13 | 
											0 | 
											13 | 
											37 | 
											926 | 
										
																				
																						| 
												てんかん
											 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											54 | 
											1,053 | 
										
																				
																						| 
												脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未
											 | 
											70 | 
											0 | 
											70 | 
											39 | 
											907 | 
										
																				
																																		| 眼科系疾患 | 
																						
												白内障、水晶体の疾患
											 | 
											76 | 
											76 | 
											0 | 
											45 | 
											910 | 
										
																				
																						| 
												眼瞼下垂
											 | 
											16 | 
											16 | 
											0 | 
											18 | 
											286 | 
										
																				
																																		| 耳鼻咽喉科系疾患 | 
																						
												前庭機能障害
											 | 
											23 | 
											0 | 
											23 | 
											40 | 
											613 | 
										
																				
																																		| 呼吸器系疾患 | 
																						
												肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満)
											 | 
											53 | 
											0 | 
											53 | 
											44 | 
											1,218 | 
										
																				
																						| 
												誤嚥性肺炎
											 | 
											37 | 
											0 | 
											37 | 
											39 | 
											1,228 | 
										
																				
																																		| 循環器系疾患 | 
																						
												静脈・リンパ管疾患
											 | 
											77 | 
											77 | 
											0 | 
											2 | 
											25 | 
										
																				
																						| 
												閉塞性動脈疾患
											 | 
											45 | 
											45 | 
											0 | 
											28 | 
											478 | 
										
																				
																						| 
												心不全
											 | 
											108 | 
											16 | 
											92 | 
											35 | 
											761 | 
										
																				
																						| 
												高血圧性疾患
											 | 
											21 | 
											0 | 
											21 | 
											9 | 
											52 | 
										
																				
																																		| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 
																						
												鼠径ヘルニア(15歳以上)
											 | 
											20 | 
											20 | 
											0 | 
											80 | 
											1,568 | 
										
																				
																						| 
												ウイルス性腸炎
											 | 
											13 | 
											0 | 
											13 | 
											82 | 
											1,414 | 
										
																				
																						| 
												小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)
											 | 
											45 | 
											45 | 
											0 | 
											95 | 
											1,490 | 
										
																				
																						| 
												食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)
											 | 
											16 | 
											0 | 
											16 | 
											64 | 
											1,105 | 
										
																				
																						| 
												胆嚢炎等
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											78 | 
											1,467 | 
										
																				
																						| 
												ヘルニアの記載のない腸閉塞
											 | 
											21 | 
											0 | 
											21 | 
											69 | 
											1,387 | 
										
																				
																																		| 筋骨格系疾患 | 
																						
												椎間板変性、ヘルニア
											 | 
											14 | 
											0 | 
											14 | 
											28 | 
											505 | 
										
																				
																						| 
												脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)
											 | 
											27 | 
											15 | 
											12 | 
											44 | 
											774 | 
										
																				
																																		| 皮膚・皮下組織の疾患 | 
																						
												皮膚の良性新生物
											 | 
											11 | 
											11 | 
											0 | 
											23 | 
											314 | 
										
																				
																						| 
												褥瘡潰瘍
											 | 
											10 | 
											10 | 
											0 | 
											5 | 
											29 | 
										
																				
																						| 
												膿皮症
											 | 
											15 | 
											0 | 
											15 | 
											40 | 
											880 | 
										
																				
																																		| 乳房の疾患 | 
																						
												乳房の悪性腫瘍
											 | 
											104 | 
											44 | 
											60 | 
											27 | 
											415 | 
										
																				
																																		| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 
																						
												その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害
											 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											27 | 
											701 | 
										
																				
																																		| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 
																						
												腎臓又は尿路の感染症
											 | 
											35 | 
											0 | 
											35 | 
											53 | 
											1,283 | 
										
																				
																																		| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 
																						
												貧血(その他)
											 | 
											24 | 
											24 | 
											0 | 
											6 | 
											193 | 
										
																				
																						| 
												骨髄異形成症候群
											 | 
											21 | 
											21 | 
											0 | 
											23 | 
											244 | 
										
																				
																						| 
												非ホジキンリンパ腫
											 | 
											36 | 
											0 | 
											36 | 
											27 | 
											567 | 
										
																				
																																		| 外傷・熱傷・中毒 | 
																						
												股関節・大腿近位の骨折
											 | 
											43 | 
											43 | 
											0 | 
											50 | 
											962 | 
										
																				
																						| 
												頭蓋・頭蓋内損傷
											 | 
											42 | 
											15 | 
											27 | 
											26 | 
											744 | 
										
																				
																						| 
												前腕の骨折
											 | 
											24 | 
											24 | 
											0 | 
											52 | 
											949 | 
										
																				
																						| 
												胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											73 | 
											1,551 | 
										
																				
																						| 
												足関節・足部の骨折・脱臼
											 | 
											21 | 
											21 | 
											0 | 
											27 | 
											428 | 
										
																				
																						| 
												詳細不明の損傷等
											 | 
											27 | 
											10 | 
											17 | 
											2 | 
											115 |