その他の真菌感染症
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 | 
|---|---|---|
| 合計 | 3,397 | 27.6 | 
| その他の真菌感染症 | 3,397 | 27.6 | 
地域別の治療実績
									1~20件/20件中
								
							| 順位 | 選択してください | 病院名 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 1 | 神奈川県 | 社会医療法人三栄会 中央林間病院 | 49 | 0 | 49 | 
| 2 | 長野県 | 諏訪赤十字病院 | 30 | 0 | 30 | 
| 2 | 愛知県 | 公立陶生病院 | 30 | 0 | 30 | 
| 4 | 山形県 | 日本海総合病院 | 25 | 0 | 25 | 
| 5 | 大阪府 | 医療法人協仁会 小松病院 | 23 | 0 | 23 | 
| 5 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 23 | 0 | 23 | 
| 7 | 栃木県 | 獨協医科大学病院 | 22 | 0 | 0 | 
| 8 | 大阪府 | 市立吹田市民病院 | 13 | 0 | 13 | 
| 9 | 和歌山県 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 12 | 0 | 12 | 
| 9 | 愛知県 | 成田記念病院 | 12 | 0 | 0 | 
| 11 | 埼玉県 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 11 | 0 | 11 | 
| 11 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 南長野医療センター篠ノ井総合病院 | 11 | 0 | 0 | 
| 13 | 栃木県 | 自治医科大学附属病院 | 10 | 0 | 0 | 
| 13 | 大阪府 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 10 | 0 | 0 | 
| 13 | 大阪府 | 一般財団法人 住友病院 | 10 | 0 | 10 | 
| 13 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | 10 | 0 | 10 | 
| 13 | 埼玉県 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 10 | 0 | 10 | 
| 13 | 東京都 | 立川相互病院 | 10 | 0 | 10 | 
| 13 | 宮城県 | 大崎市民病院 | 10 | 0 | 0 | 
| 13 | 東京都 | 日本赤十字社医療センター | 10 | 0 | 10 | 
