大腿骨頭すべり症
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 250 | 15.2 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 (手術01) | 112 | 4.8 |
| その他の手術 | 127 | 24.4 |
| 手術なし | 11 | 15.3 |
地域別の治療実績
1~0件/0件中
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 250 | 15.2 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 (手術01) | 112 | 4.8 |
| その他の手術 | 127 | 24.4 |
| 手術なし | 11 | 15.3 |
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません