睡眠時無呼吸

病気別治療実績

名称 件数 平均在院日数
合計 51,414 2.3
その他の手術 1,696 8.6
手術なし 49,718 2.1

地域別の治療実績

101~200件/1050件中
順位
選択してください
病院名 治療実績
合計件数 その他の手術 手術なし
101 栃木県 学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学塩谷病院 92 0 92
101 大阪府 関西電力病院 92 0 92
103 滋賀県 独立行政法人地域医療機能推進機構 滋賀病院 91 0 91
103 東京都 医療法人 徳洲会 東京西徳洲会病院 91 0 91
103 長崎県 医療法人厚生会 虹が丘病院 91 0 91
106 埼玉県 医療法人社団 協友会 彩の国東大宮メディカルセンター 89 0 89
106 岐阜県 総合病院中津川市民病院 89 0 89
108 埼玉県 医療法人社団康幸会かわぐち心臓呼吸器病院 88 0 88
108 愛知県 医療法人清須呼吸器疾患研究会はるひ呼吸器病院 88 0 88
108 京都府 社会福祉法人浩照会伏見桃山総合病院 88 0 88
111 佐賀県 独立行政法人地域医療機能推進機構 佐賀中部病院 87 0 87
112 広島県 マツダ株式会社 マツダ病院 86 0 86
113 熊本県 江南病院 85 0 85
114 山口県 山口大学医学部附属病院 84 0 84
114 青森県 独立行政法人労働者健康安全機構 青森労災病院 84 0 84
116 大阪府 社会医療法人愛仁会千船病院 83 0 83
116 千葉県 日本医科大学千葉北総病院 83 0 83
116 神奈川県 神奈川県厚生農業協同組合連合会 伊勢原協同病院 83 0 83
116 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 83 0 83
116 北海道 社会医療法人 耳鼻咽喉科麻生病院 83 0 83
116 広島県 広島赤十字・原爆病院 83 0 83
122 兵庫県 市立川西病院 82 0 82
122 千葉県 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院 82 0 82
122 神奈川県 医療法人愛仁会 太田総合病院 82 25 57
122 大阪府 医療法人協仁会 小松病院 82 0 82
126 埼玉県 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部埼玉県済生会加須病院 81 0 81
126 長野県 医療法人仁雄会 穂高病院 81 0 81
126 東京都 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩北部医療センター 81 0 81
126 神奈川県 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス座間総合病院 81 0 81
130 東京都 JR東京総合病院 80 0 80
130 岡山県 医療法人和風会中島病院 80 0 80
132 静岡県 静岡県立こども病院 79 0 79
132 埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター 79 15 64
132 愛知県 トヨタ記念病院 79 0 79
132 富山県 富山赤十字病院 79 0 79
132 東京都 社会医療法人社団東京巨樹の会 東京品川病院 79 0 79
137 香川県 高松市立みんなの病院 78 17 61
137 愛媛県 愛媛大学医学部附属病院 78 0 78
139 福岡県 新田原聖母病院 77 0 77
139 埼玉県 医療法人 豊仁会 三井病院 77 0 77
139 新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会 上越総合病院 77 0 77
139 福岡県 産業医科大学病院 77 12 65
143 愛知県 公立陶生病院 76 0 76
143 大阪府 一般財団法人 住友病院 76 0 76
143 茨城県 独立行政法人国立病院機構茨城東病院 76 0 76
143 岐阜県 岐阜県総合医療センター 76 13 63
143 栃木県 獨協医科大学日光医療センター 76 0 76
143 新潟県 新潟大学医歯学総合病院 76 0 76
149 新潟県 長岡赤十字病院 75 0 75
149 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会 渥美病院 75 0 75
149 神奈川県 東名厚木病院 75 0 75
152 大阪府 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 74 0 74
153 京都府 京都逓信病院 73 0 73
153 兵庫県 神鋼記念病院 73 0 73
155 大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター 72 0 72
155 島根県 松江赤十字病院 72 0 72
155 岐阜県 朝日大学病院 72 0 72
155 和歌山県 日本赤十字社 和歌山医療センター 72 0 72
159 愛知県 社会医療法人財団新和会 八千代病院 71 0 71
159 宮城県 公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 71 0 71
159 東京都 立川相互病院 71 0 71
162 愛媛県 松山市民病院 70 0 70
162 神奈川県 独立行政法人国立病院機構 相模原病院 70 0 70
162 北海道 社会福祉法人 北海道社会事業協会 小樽病院 70 0 70
165 北海道 公益社団法人北海道勤労者医療協会勤医協札幌病院 69 0 69
165 京都府 京都第二赤十字病院 69 0 69
165 神奈川県 神奈川県立循環器呼吸器病センター 69 0 69
165 徳島県 吉野川医療センター 69 0 69
165 千葉県 医療法人社団淳英会おゆみの中央病院 69 0 69
165 山口県 山口県立総合医療センター 69 26 43
171 愛知県 大同病院 68 0 68
171 千葉県 医療法人社団協友会柏厚生総合病院 68 0 68
171 山形県 公立置賜総合病院 68 14 54
174 北海道 手稲渓仁会病院 67 0 67
174 富山県 独立行政法人地域医療機能推進機構 高岡ふしき病院 67 0 67
174 千葉県 医療法人鎗田病院 67 0 67
177 愛知県 常滑市民病院 66 0 66
177 栃木県 日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院 66 0 66
177 京都府 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 66 0 66
180 大阪府 大阪医科薬科大学病院 65 0 65
180 埼玉県 社会医療法人社団 埼玉巨樹の会 新久喜総合病院 65 0 65
180 山口県 光市立光総合病院 65 0 65
180 大阪府 医療法人マックシール巽病院 65 0 65
180 神奈川県 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 65 0 65
185 群馬県 群馬県立心臓血管センター 64 0 64
185 長野県 長野県厚生農業協同組合連合会 長野松代総合病院 64 0 64
185 兵庫県 社会医療法人渡邊高記念会 西宮渡辺心臓脳・血管センター 64 0 64
185 神奈川県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会湘南平塚病院 64 0 64
185 新潟県 新潟医療生活協同組合木戸病院 64 0 64
185 長崎県 医療法人 重工記念長崎病院 64 0 64
185 大阪府 高槻赤十字病院 64 0 64
192 埼玉県 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県 済生会 川口総合病院 63 0 63
192 沖縄県 社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 63 0 63
192 静岡県 JA静岡厚生連 遠州病院 63 0 63
192 広島県 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター 63 10 53
192 東京都 東京医科歯科大学病院 63 0 63
197 埼玉県 医療法人藤和会藤間病院 62 0 62
197 兵庫県 医療法人伯鳳会 赤穂中央病院 62 0 62
197 沖縄県 公益社団法人 北部地区医師会 北部地区医師会病院 62 0 62
197 福井県 福井県済生会病院 62 0 62