白内障、水晶体の疾患

病気別治療実績

名称 件数 平均在院日数
合計 317,621 3.1
その他の手術 316,068 3.1
手術なし 1,553 3.3

地域別の治療実績

101~200件/1271件中
順位
選択してください
病院名 治療実績
合計件数 その他の手術 手術なし
100 熊本県 熊本中央病院 566 566 0
102 北海道 王子総合病院 565 565 0
103 愛媛県 市立宇和島病院 559 559 0
104 兵庫県 加古川中央市民病院 556 556 0
104 兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター 556 556 0
106 茨城県 東京医科大学茨城医療センター 555 555 0
107 滋賀県 大津赤十字病院 553 553 0
108 静岡県 順天堂大学医学部附属静岡病院 552 552 0
108 和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院 552 552 0
110 京都府 京都第一赤十字病院 551 551 0
111 兵庫県 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 549 549 0
111 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター 549 549 0
113 福岡県 福岡大学病院 547 547 0
114 山形県 国立大学法人山形大学医学部附属病院 545 545 0
114 埼玉県 草加市立病院 545 545 0
116 岩手県 岩手医科大学附属病院 544 544 0
116 愛知県 名古屋大学医学部附属病院 544 544 0
118 神奈川県 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 542 542 0
119 宮城県 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院 541 541 0
120 東京都 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター 539 539 0
121 千葉県 国際医療福祉大学成田病院 535 535 0
121 熊本県 熊本市立熊本市民病院 535 535 0
123 大阪府 市立吹田市民病院 533 533 0
123 山梨県 山梨県立中央病院 533 533 0
125 神奈川県 昭和大学横浜市北部病院 527 527 0
125 佐賀県 佐賀大学医学部附属病院 527 527 0
127 岐阜県 岐阜赤十字病院 525 525 0
128 愛媛県 医療法人明和会高木眼科病院 521 521 0
128 北海道 総合病院 釧路赤十字病院 521 521 0
130 大阪府 大阪回生病院 520 520 0
130 静岡県 島田市立総合医療センター 520 520 0
130 福岡県 久留米大学病院 520 520 0
133 東京都 聖路加国際病院 518 518 0
134 福島県 福島赤十字病院 517 517 0
135 岩手県 医療法人博愛会一関病院 515 515 0
135 大阪府 医療法人東和会 第一東和会病院 515 515 0
137 大阪府 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター 513 513 0
137 東京都 国家公務員共済組合連合会 立川病院 513 513 0
139 大阪府 大阪市立総合医療センター 512 512 0
140 東京都 東邦大学医療センター大橋病院 506 506 0
141 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 505 505 0
142 新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会 上越総合病院 504 504 0
143 栃木県 芳賀赤十字病院 503 503 0
144 大阪府 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 502 502 0
144 福島県 竹田綜合病院 502 502 0
146 三重県 伊勢赤十字病院 501 501 0
147 東京都 日本大学病院 497 497 0
148 東京都 公立昭和病院 496 496 0
149 熊本県 熊本大学病院 495 495 0
150 千葉県 国立大学法人 千葉大学医学部附属病院 492 492 0
150 岡山県 岡山大学病院 492 492 0
152 埼玉県 独立行政法人地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター 490 490 0
153 京都府 京都第二赤十字病院 487 487 0
154 兵庫県 宝塚市立病院 486 486 0
155 神奈川県 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 485 485 0
156 神奈川県 大和市立病院 484 484 0
157 茨城県 龍ヶ崎済生会病院 483 483 0
158 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 482 482 0
159 京都府 京都府立医科大学附属北部医療センター 479 479 0
160 京都府 京都市立病院 475 475 0
161 静岡県 富士宮市立病院 471 471 0
162 大阪府 大阪赤十字病院 470 470 0
163 神奈川県 医療法人同愛会小澤病院 469 469 0
164 東京都 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院 468 468 0
165 富山県 富山県立中央病院 466 466 0
165 東京都 東京女子医科大学病院 466 466 0
165 埼玉県 川口市立医療センター 466 466 0
168 千葉県 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 465 465 0
169 大阪府 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 富田林病院 463 463 0
170 奈良県 市立奈良病院 462 462 0
170 千葉県 総合病院 国保旭中央病院 462 462 0
172 静岡県 浜松医療センター 461 461 0
172 長野県 諏訪赤十字病院 461 461 0
174 東京都 社会福祉法人 三井記念病院 460 460 0
174 京都府 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 460 460 0
174 栃木県 済生会宇都宮病院 460 460 0
177 神奈川県 一般社団法人日本厚生団長津田厚生総合病院 458 458 0
178 京都府 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 455 455 0
178 茨城県 筑波大学附属病院 455 455 0
180 大阪府 医療法人警和会 第二大阪警察病院 454 454 0
181 千葉県 千葉市立海浜病院 453 453 0
182 神奈川県 一般財団法人 同友会 藤沢湘南台病院 452 452 0
182 秋田県 秋田大学医学部附属病院 452 452 0
182 東京都 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター 452 452 0
185 東京都 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩南部地域病院 451 451 0
186 福島県 医療法人明信会今泉眼科病院 449 449 0
187 鹿児島県 鹿児島大学病院 447 447 0
187 大阪府 市立池田病院 447 447 0
189 東京都 東京医科大学八王子医療センター 446 446 0
190 神奈川県 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 445 445 0
191 北海道 手稲渓仁会病院 444 444 0
192 大阪府 医療法人 宝生会 PL病院 443 443 0
192 愛知県 公立陶生病院 443 443 0
194 千葉県 独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院 440 440 0
194 埼玉県 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県 済生会 川口総合病院 440 440 0
194 京都府 京丹後市立弥栄病院 440 440 0
197 静岡県 藤枝市立総合病院 438 438 0
197 長崎県 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 438 438 0
199 岡山県 岡山済生会総合病院 436 436 0
200 大阪府 関西医科大学香里病院 435 435 0